Bortapremiär - Revanschen
Anmälningsstatus
-
Bekräftade (231 av 231)
Information
Datum | 2024-04-06 |
Beskrivning | 2022 Östers IF har gjort sin bästa säsong på 10 år och slutat på en tredjeplats i superettan, tredjeplatsen innebär kvalspel. I kvalet ställs vi mot Varbergs BoIS ifrån allsvenskan. Inför 6705 personer sätter Tatu Varmanen 1-0 i 20:e matchminuten och Visma Arena fullständigt exploderade. Många trodde där och då att det var året vi äntligen skulle ta oss upp till Allsvenskan igen. Efter 90 min leder Varberg med 1-2, returen spelas kommande söndag. Under fredagen bara väller det in anmälningar till vår resa, vi ringer bussbolaget om och om igen för att boka fler bussar. På söndag förmiddag sätter sig 288 personer på bussarna mot Varberg, i höjd med Ljungby nås vi av beskedet att samtliga 700 biljetter på bortasektionen är slutsålda. Varberg släpper ytterligare 50 biljetter som tar slut i ett nafs, med sittplats inräknat är det ca 1000 rödblåa anhängare på plats för att stödja laget mot allsvenskan. Tyvärr gick det inte vägen denna gången, spelarna kommer efter en stunds sörjande fram till den stora bortaklacken. Dom hyllas som hjältar. Folk vill inte gå hem, gång på gång sjungs det “Vi ska tillbaka”. 2024 den 6 april återvänder vi till Påskbergsvallen!! Vi ska ha revansch för kvalförlusten! Bussarna kommer avgå 08:45 från Visma Arena och väl framme i Varberg kommer vi ladda upp på Oscars restaurang & sportbar som har plats för 400-700 personer beroende på väder. Ca 13:30 kommer vi att marschera 1,6 km bort till Påskbergsvallen och sen inne på arenan ge laget ett stöd dom sent kommer glömma för att sedan åka med tre poäng och fira. |
Plats för event | Påskbergsvallen |
Fordonstyp | Buss (4 st) |
Avgångsinformation | 8:45 Visma Arena |
Hemkomstinformation | Ca 20:00 |
Anmäl dig till eventet
Använd knappen nedan för att komma till Memlist där du kan se vilka biljettpriser som gäller och anmäla dig till resan. Betalning för resan (via kort eller Swish) görs i förväg och återbetalas om resan blir inställd.
Se också våra andra events
Bild | Datum | Beskrivning | Intr. | Min. | Max. | Anm. | Detaljer |
---|