Den unge och rivige talangen Calle Johansson står till slut som segrare i EF Trophy år 2019 med en snittpoäng på 2.86. Tvåan Mattias Pavic skrapade ihop 2.50 och trean Fredrik Lundgren 2.44.
Om man räknar bort avdraget för missade matcher så hade Johan Persson högst snittpoäng (3.32) följt av Simon Helg (3.08) och segraren Calle Johansson (3.01).
Topp 10 i sin helhet:
# | Namn | Matcher | Snitt | Avdrag | Poäng |
1 | Carl Johansson | 27/30 | 3.01 | 0.15 | 2.86 |
2 | Mattias Pavic | 26/30 | 2.70 | 0.20 | 2.50 |
3 | Fredrik Lundgren | 26/30 | 2.64 | 0.20 | 2.44 |
4 | Tobias Andersson | 20/30 | 2.87 | 0.50 | 2.37 |
5 | Johan Persson | 11/30 | 3.32 | 0.95 | 2.37 |
6 | Filip Örnblom | 20/30 | 2.81 | 0.50 | 2.31 |
7 | Stefan Karlsson | 23/30 | 2.66 | 0.35 | 2.31 |
8 | Simon Helg | 14/30 | 3.08 | 0.80 | 2.28 |
9 | Anton Andreasson | 19/30 | 2.81 | 0.55 | 2.26 |
10 | Oliver Silverholt | 23/30 | 2.55 | 0.35 | 2.20 |
Stort grattis Calle!